Investorer
4 225 investorer i registeret. Norske og internasjonale fond, selskaper og engleinvestorer
4 225investorer1 832i Norge2 393internasjonale428personer
Filtre
Filtre
Marked
Land
Sektor
Type
Investerer typisk i
Status
| Navn | Type |
|---|---|
Kogito VenturesPolen · AI, Machine Learning | Fond og selskap |
Koinvestorfond Nord-NorgeFond og selskap · 0 selskaper i porteføljen | Fond og selskap |
KOISBelgia · Impact, Health | Fond og selskap |
KOMPAS VCDanmark · manufacturing, energy | Fond og selskap |
Kompass Digital VenturesTyskland · Financial services, Digital health | Fond og selskap |
Koobli Venture CapitalStorbritannia · Distributed ledger technology, AI/ML | Fond og selskap |
kopa venturesTyskland · Climate tech, Energy | Fond og selskap |
KoppiCatch, Inc.Finland · Media, Commerce | Fond og selskap |
Korelya CapitalFrankrike · AI, Fintech | Fond og selskap |
Korify CapitalMalta · Longevity, Mental Health | Fond og selskap |
Korion Life SciencesSpania · Pharmaceutical, Biotechnology | Fond og selskap |
Kost CapitalDanmark · Nutrition, Technology | Fond og selskap |
Kpler VenturesLuxembourg · Commodities, Data & Analytics | Fond og selskap |
KPN VenturesNederland · Technology, Telecommunications | Fond og selskap |
Kremena ToshevaPrincipal & Investor & Investment Associate, SNÖ Ventures | Person |
Kristian Fredrik Kværner HusebyFond og selskap · 1 selskaper i porteføljen | Fond og selskap |
Kristian ØvsthusInvestor & Managing Partner, Idekapital | Person |
Kristin AamodtEuropean Commission | Person |
Kristin Omholt-JensenFounder & CEO, Maritime Optima | Person |
Kristoffer GulbrandsenBoard Member & CFO, Morris Stockholm | Person |
Kristoffer KingsrodFounder & COO, Cultz | Person |
Kristoffer SteenFond og selskap · 1 selskaper i porteføljen | Fond og selskap |
Krokodilli KapitalEstland · fintech, proptech | Fond og selskap |
| Fond og selskap |