Investorer
4 225 investorer i registeret. Norske og internasjonale fond, selskaper og engleinvestorer
4 225investorer1 832i Norge2 393internasjonale428personer
Filtre
Filtre
Marked
Land
Sektor
Type
Investerer typisk i
Status
| Navn | Type |
|---|---|
N. K. HoldingDanmark · Technology, Manufacturing | Fond og selskap |
N1Luxembourg · AI, Healthcare | Fond og selskap |
N1 Investment CompanyPortugal · B2B, SaaS | Fond og selskap |
NABLASpania · Healthcare, AI | Fond og selskap |
Næringshagen ØstfoldFond og selskap · 0 selskaper i porteføljen | Fond og selskap |
Nakama VenturesFrankrike · SaaS, Fintech | Fond og selskap |
Nama Investment PartnersFond og selskap · 0 selskaper i porteføljen | Fond og selskap |
Nana BiancaItalia | Fond og selskap |
NAPTyskland · Software | Fond og selskap |
Nara CapitalSpania · Healthcare, Sustainability | Fond og selskap |
Narve ReitenInvestor & Founding Partner, Reiten & Co | Person |
Narvik KapitalFond og selskap · 0 selskaper i porteføljen | Fond og selskap |
naturalX Health VenturesTyskland · Consumer Health, Proactive Health | Fond og selskap |
NautaStorbritannia · RetailTech, RevenueTech | Fond og selskap |
Nauta CapitalSpania · B2B software, RetailTech | Fond og selskap |
Nautix Ventures GmbHTyskland · FinTech, LegalTech | Fond og selskap |
Navigare VenturesSverige · Advanced Computing, Quantum Technologies | Fond og selskap |
Navigare Ventures ABSverige · Advanced Computing, Synthetic Biology | Fond og selskap |
Navivo CapitalPolen · European tech companies, Global expansion | Fond og selskap |
Navus Ventures B.V.Nederland · Sustainable food technology, Energy technology | Fond og selskap |
| Fond og selskap | |
NCATyskland · B2B SaaS, AI | Fond og selskap |
NCE Heidner BioclusterFond og selskap · 0 selskaper i porteføljen | Fond og selskap |
Nebus VenturesTyskland · Web3, AI | Fond og selskap |